Bereits Inzidenzen über 1000 auf Landkreisebene
Update 11.11.2021: Heute haben 46 Landkreise bzw. kreisfreie Städte eine Inzidenz von mehr als 500, immerhin 10 mehr als einen Tag zuvor. 29 dieser Kreise liegen in Bayern (von insgesamt 71 Landkreisen sowie 25 kreisfreien Städten, also 96) , in Sachsen 6 (von 13 Landkreisen bzw. kreisfreien Städten), in Thüringen 7 (von 20 Landkreisen bzw. kreisfreien Städten) und je einer in Brandenburg und in Baden-Württemberg. Der Kreis Rottal-Inn beleibt an der Spitze und verzeichnet bereits den 2. Tag in Folge eine 7-Tage-Inzidenz >1000 Fälle/je 100.000 Einwohner.
Vergleich Inzidenz und Intensivfälle auf Kreisebene
Die Mehrzahl der Kreise mit besonders hoher Inzidenz hat auch einen hohen Anteil an Intensivpatienten mit Covid-19 auf den Intensivstationen. Dabei ragen besonders die Kreise Cham, Rottal-Inn, Hildburghausen, Gotha, Straubing-Bogen, Mühldorf am Inn, Freyung-Grafenau und Sonneberg heraus, wo jeweils 50% und mehr der Intensivbetten mit Patienten mit Corona belegt sind.
Bundesland | Kreis | 7Tage-Inzidenz | Intensivbelegung mit C19* |
Bayern | LK Rottal-Inn | 1140,4 | 62,5% |
Bayern | LK Miesbach | 983,2 | 25,0% |
Bayern | LK Mühldorf a.Inn | 979,5 | 53,3% |
Bayern | LK Traunstein | 978,7 | 41,0% |
Bayern | LK Dingolfing-Landau | 950,2 | 0,0% |
Bayern | LK Berchtesgadener Land | 914,2 | 22,2% |
Sachsen | LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 886,3 | 47,4% |
Bayern | LK Regen | 884,7 | 30,8% |
Bayern | LK Freyung-Grafenau | 871,7 | 50,0% |
Bayern | LK Passau | 865,3 | 32,1% |
Sachsen | LK Meißen | 859,5 | 27,4% |
Thüringen | LK Sonneberg | 859,0 | 50,0% |
Bayern | LK Deggendorf | 855,4 | 34,5% |
Bayern | LK Oberallgäu | 840,6 | 31,2% |
Sachsen | LK Bautzen | 769,1 | 33,8% |
Brandenburg | LK Elbe-Elster | 748,9 | 0,0% |
Bayern | LK Altötting | 745,2 | 47,4% |
Bayern | LK Bad Tölz-Wolfratshausen | 742,5 | 25,0% |
Bayern | SK Kempten | 735,4 | 20,8% |
Thüringen | LK Hildburghausen | 732,6 | 62,5% |
Bayern | LK Ebersberg | 686,4 | 33,3% |
Bayern | LK Dillingen a.d.Donau | 684,4 | 46,1% |
Bayern | LK Landshut | 675,0 | 33,3% |
Thüringen | LK Gotha | 651,0 | 57,9% |
Bayern | LK Unterallgäu | 650,0 | 42,9% |
Bayern | LK Ostallgäu | 640,6 | 40,0% |
Bayern | LK Kronach | 620,9 | 26,7% |
Bayern | LK Neumarkt i.d.OPf. | 618,2 | 31,8% |
Thüringen | LK Ilm-Kreis | 616,4 | 37,5% |
Baden-Württemberg | LK Biberach | 595,3 | 31,2% |
Bayern | LK Straubing-Bogen | 591,7 | 54,6% |
Bayern | LK Rosenheim | 581,2 | 20,0% |
Thüringen | LK Saale-Orla-Kreis | 557,6 | 0,0% |
Bayern | LK Garmisch-Partenkirchen | 548,3 | 17,5% |
Baden-Württemberg | LK Heidenheim | 541,4 | 33,3% |
Bayern | LK Weißenburg-Gunzenhausen | 541,4 | 40,0% |
Thüringen | LK Schmalkalden-Meiningen | 535,3 | 28,6% |
Sachsen | LK Görlitz | 533,6 | 25,9% |
Sachsen | LK Mittelsachsen | 531,4 | 36,4% |
Thüringen | LK Unstrut-Hainich-Kreis | 530,0 | 46,7% |
Bayern | LK Augsburg | 527,2 | 33,3% |
Bayern | SK Passau | 526,6 | 31,2% |
Sachsen-Anhalt | LK Altmarkkreis Salzwedel | 511,6 | 14,3% |
Sachsen | LK Zwickau | 510,5 | 23,2% |
Bayern | LK Cham | 502,0 | 84,6% |
Bayern | SK Straubing | 502,0 | 33,3% |
* Anzahl C19-Intensive an Gesamtzahl Betten |
Andererseits haben aber die Kreise Elbe-Elster, Dingolfing-Landau wie auch der Saale-Orla-Kreis gar keine Patienten mit Corona auf den Intensivstationen. Für den Landkreis Elbe-Elster werden insgesamt 12 Intensivbetten ausgewiesen, wovon alle belegt sind (Stand 11.11.2021). Im Landkreis Dingolfing-Landau werden mit gleichem Stand 17 Intensivbetten ausgewiesen von denen insgesamt 41% belegt sind. Im Saale-Orla-Kreis gibt es laut DIVI 4 Intensivbetten, davon ist nur eins belegt.
Vergleich Inzidenz und Intensivfälle 2021 zu 2020
Insgesamt liegen am heutigen Tag 2.816 Patienten mit Covid-19 auf Intensivstationen. Das sind 9,7% weniger als vor genau einem Jahr.
In den einzelnen Bundesländern stellt sich diese Abweichung aber höchst unterschiedlich dar:
- BW:+1%
- BY:+55%
- BE:-46%
- BB:0%
- HB:-31%
- HH:-37%
- HE:-22%
- MV:+70%
- NI:-28%
- NW:-46%
- RP:-17%
- SL:-60%
- SN:+14%
- ST:+79%
- SH:-9%
- TH:+170%
Die nachfolgende Grafik zeigt den Verlauf der Inzidenz und den der Zahl der Intensivfälle mit positivem C19-Test 2021 im Vergleich zu 2020für das Bundesland Niedersachsen. Die Inzidenz ist fast 6% höher als im Vorjahr, die Zahl der Intensivfälle um 28% niedriger. Bundesweit war die Inzidenz am 11.11.2021 um 80% höher, die C19-Intensivbelegung aber um 10% niedriger.