Vier Landkreise mit Inzidenzen von mehr als 1000
Update 12.11.2021: Heute sind es bereitsn 53 Landkreise bzw. kreisfreie Städte, die eine Inzidenz von mehr als 500 haben, immerhin 7 mehr als einen Tag zuvor. 31 dieser Kreise liegen in Bayern (von insgesamt 71 Landkreisen sowie 25 kreisfreien Städten, also 96) , in Sachsen 9 (von 13 Landkreisen bzw. kreisfreien Städten, das ist mit 69% der höchste Anteil), in Thüringen 8 (von 20 Landkreisen bzw. kreisfreien Städten), in Brandenburg und in Baden-Württemberg je 2 und in Sachsen-Anhalt 1. Der Kreis Rottal-Inn beleibt an der Spitze und verzeichnet bereits den 3. Tag in Folge eine 7-Tage-Inzidenz >1000 Fälle/je 100.000 Einwohner. Es gibt aber mit den Kreisen Miesbach, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Mühldorf am Inn drei weitere Kreise, die die 1000er-Marke überschreiten.
Vergleich Inzidenz und Intensivfälle auf Kreisebene
Die Mehrzahl der Kreise mit besonders hoher Inzidenz hat auch einen hohen Anteil an Intensivpatienten mit Covid-19 auf den Intensivstationen. Dabei ragen besonders die Kreise Cham, Hildburghausen, Rottal-Inn, Gotha, Mühldorf am Inn und Freyung-Grafenau heraus, wo jeweils 50% und mehr der Intensivbetten mit Patienten mit Corona belegt sind.
Bundesland | Kreis | 7Tage-Inzidenz | Intensivbelegung mit C19* | |
Bayern | LK Rottal-Inn | 1156,0 | 62,5% | |
Bayern | LK Miesbach | 1049,1 | 33,3% | |
Sachsen | LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1031,0 | 48,1% | |
Bayern | LK Mühldorf a.Inn | 1023,3 | 53,3% | |
Bayern | LK Freyung-Grafenau | 975,0 | 50,0% | |
Bayern | LK Dingolfing-Landau | 960,5 | 0,0% | |
Bayern | LK Berchtesgadener Land | 954,6 | 22,2% | |
Bayern | LK Passau | 942,3 | 29,6% | |
Sachsen | LK Meißen | 941,9 | 26,9% | |
Bayern | LK Traunstein | 935,3 | 41,0% | |
Thüringen | LK Sonneberg | 920,3 | 33,3% | |
Bayern | LK Deggendorf | 900,6 | 43,3% | |
Bayern | LK Regen | 900,2 | 23,1% | |
Bayern | LK Oberallgäu | 879,7 | 35,3% | |
Sachsen | LK Bautzen | 823,5 | 35,4% | |
Brandenburg | LK Elbe-Elster | 790,4 | 0,0% | |
Thüringen | LK Gotha | 787,0 | 57,9% | |
Thüringen | LK Hildburghausen | 785,2 | 71,4% | |
Bayern | LK Bad Tölz-Wolfratshausen | 762,8 | 29,2% | |
Bayern | LK Altötting | 761,3 | 47,4% | |
Bayern | LK Neumarkt i.d.OPf. | 754,3 | 36,4% | |
Bayern | LK Ostallgäu | 734,3 | 6,7% | |
Bayern | SK Kempten | 722,4 | 20,8% | |
Bayern | LK Erding | 714,2 | 31,6% | |
Bayern | LK Unterallgäu | 697,2 | 35,7% | |
Bayern | LK Landshut | 694,2 | 33,3% | |
Bayern | LK Ebersberg | 687,8 | 33,3% | |
Bayern | LK Dillingen a.d.Donau | 666,9 | 38,5% | |
Bayern | LK Weißenburg-Gunzenhausen | 658,1 | 37,5% | |
Baden-Württemberg | LK Biberach | 651,2 | 31,2% | |
Bayern | LK Straubing-Bogen | 631,0 | 45,4% | |
Sachsen | LK Görlitz | 622,2 | 27,8% | |
Bayern | LK Rosenheim | 619,7 | 20,0% | |
Thüringen | LK Ilm-Kreis | 618,3 | 43,7% | |
Bayern | LK Kronach | 605,8 | 26,7% | |
Thüringen | LK Schmalkalden-Meiningen | 602,9 | 33,3% | |
Bayern | LK Cham | 568,3 | 75,0% | |
Bayern | LK Garmisch-Partenkirchen | 566,4 | 17,5% | |
Sachsen | LK Erzgebirgskreis | 565,5 | 38,4% | |
Sachsen | LK Mittelsachsen | 561,9 | 37,8% | |
Sachsen | LK Zwickau | 555,1 | 21,4% | |
Thüringen | LK Kyffhäuserkreis | 553,6 | 0,0% | |
Bayern | SK Memmingen | 538,8 | 47,4% | |
Thüringen | LK Unstrut-Hainich-Kreis | 536,9 | 40,0% | |
Bayern | LK Augsburg | 529,5 | 33,3% | |
Sachsen | LK Vogtlandkreis | 527,5 | 20,3% | |
Sachsen | LK Nordsachsen | 522,7 | 12,1% | |
Sachsen-Anhalt | LK Altmarkkreis Salzwedel | 520 | 7,1% | |
Baden-Württemberg | LK Heidenheim | 513,5 | 38,9% | |
Brandenburg | LK Oberspreewald-Lausitz | 510,2 | 23,8% | |
Bayern | LK Kelheim | 502,5 | 42,9% | |
Bayern | LK Neuburg-Schrobenhausen | 501,4 | 28,6% | |
Thüringen | LK Saale-Orla-Kreis | 501,1 | 0,0% | |
* Anzahl C19-Intensive an Gesamtzahl Betten |
Andererseits haben aber die Kreise Elbe-Elster, Dingolfing-Landau, der Kyffhäuserkreis wie auch der Saale-Orla-Kreis gar keine Patienten mit Corona auf den Intensivstationen. Für den Landkreis Elbe-Elster werden insgesamt 12 Intensivbetten ausgewiesen, wovon alle belegt sind. Im Landkreis Dingolfing-Landau werden mit gleichem Stand 17 Intensivbetten ausgewiesen von denen insgesamt 6 belegt sind. Im Saale-Orla-Kreis gibt es laut DIVI 3 Intensivbetten, die alle belegt sind und im Kyffhäuserkreis sind 3 von 6 Betten belegt. (alle Daten Stand 12.11.2021)
Vergleich Inzidenz und Intensivfälle 2021 zu 2020
Insgesamt liegen am heutigen Tag 2.851 Patienten mit Covid-19 auf Intensivstationen. Das sind 10,3% weniger als vor genau einem Jahr.
In den einzelnen Bundesländern stellt sich diese Abweichung aber höchst unterschiedlich dar:
- BW:+7%
- BY:+49%
- BE:-47%
- BB:+3%
- HB:-35%
- HH:-29%
- HE:-24%
- MV:+36%
- NI:-26%
- NW:-45%
- RP:-32%
- SL:-65%
- SN:+14%
- ST:+68%
- SH:0%
- TH:+176%
Die nachfolgende Grafik zeigt den Verlauf der Inzidenz und den der Zahl der Intensivfälle mit positivem C19-Test 2021 im Vergleich zu 2020. Die Inzidenz ist fast 54% höher als im Vorjahr, die Zahl der Intensivfälle um 10,8% niedriger.
Quellen
- Angaben zur Belegung der Intensivstationen der Krankenhäuser:DIVI-Zeitreihen und DIVI-Kartenansicht
- Angaben zu den Inzidenzen: RKI-Dashboard