Insgesamt 69 Landkreise bzw. kreisfreie Städte mit Inzidenzen über 500, davon 5 über 1000
Update 14.11.2021: Heute sind es bereits 69 Landkreise bzw. kreisfreie Städte, die eine Inzidenz von mehr als 500 haben, immerhin 7 mehr als einen Tag zuvor. Damit haben 16,8% aller Landkreise und kreisfreien Städte (incl der Berliner Stadtbezirke sind es insgesamt 4111)) eine Inzidenz von 500 und mehr. 39 dieser Kreise liegen in Bayern (von insgesamt 71 Landkreisen sowie 25 kreisfreien Städten, also 96) , in Sachsen 11 (von 13 Landkreisen bzw. kreisfreien Städten, das ist mit fast 85% der höchste Anteil), in Thüringen 12 (von 20 Landkreisen bzw. kreisfreien Städten, Anteil 60%), in Baden-Württemberg sind es 3, in Brandenburg ebenfalls 3 und in Sachsen-Anhalt 1. Neu an der Spitze liegt der Kreis Rottal-Inn. Es gibt aber mit den Kreisen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Miesbach, Meißen und Mühldorf am Inn vier weitere Kreise, die die 1000er-Marke überschreiten.
Vergleich Inzidenz und Intensivfälle auf Kreisebene
Die Mehrzahl der Kreise mit besonders hoher Inzidenz hat auch einen hohen Anteil an Patienten mit Covid-19 auf den Intensivstationen. Dabei ragen besonders die Kreise Hildburghausen, Cham, Straubing-Bogen, Roth, Freyung-Grafenau , Kelheim, Gotha, Altötting, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Unterallgäu, Deggendorf, Ilm-Kreis, Rosenheim, Schmalkalden-Meiningen und Suhl heraus, wo jeweils 50% und mehr der Intensivbetten mit Patienten mit Corona belegt sind.
Bundesland | Kreis | 7Tage-Inzidenz | Intensivbelegung mit C19* |
Bayern | LK Rottal-Inn | 1198,7 | 43,8% |
Sachsen | LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1153,6 | 50,6% |
Bayern | LK Miesbach | 1137,9 | 29,2% |
Sachsen | LK Meißen | 1124,9 | 34,9% |
Bayern | LK Mühldorf a.Inn | 1095,4 | 41,2% |
Bayern | LK Traunstein | 997,8 | 48,7% |
Bayern | LK Oberallgäu | 965,4 | 37,5% |
Sachsen | LK Bautzen | 959,0 | 41,5% |
Bayern | LK Dingolfing-Landau | 932,7 | 0,0% |
Thüringen | LK Sonneberg | 930,9 | 33,3% |
Bayern | LK Berchtesgadener Land | 923,6 | 16,7% |
Bayern | LK Freyung-Grafenau | 907,4 | 54,6% |
Thüringen | LK Hildburghausen | 890,6 | 100,0% |
Brandenburg | LK Elbe-Elster | 869,6 | 0,0% |
Bayern | LK Landshut | 812,7 | 33,3% |
Bayern | LK Passau | 798,1 | 29,6% |
Bayern | LK Regen | 796,8 | 46,1% |
Bayern | LK Deggendorf | 794,3 | 50,0% |
Bayern | LK Bad Tölz-Wolfratshausen | 792,4 | 37,5% |
Thüringen | LK Gotha | 790,7 | 52,6% |
Bayern | LK Unterallgäu | 788,8 | 50,0% |
Bayern | SK Kempten | 774,6 | 29,2% |
Bayern | LK Neumarkt i.d.OPf. | 774,3 | 36,4% |
Bayern | LK Erding | 773,3 | 26,3% |
Bayern | LK Ostallgäu | 763,2 | 17,6% |
Bayern | LK Weißenburg-Gunzenhausen | 758,0 | 40,0% |
Sachsen | LK Görlitz | 754,7 | 31,5% |
Bayern | LK Kronach | 753,5 | 20,0% |
Sachsen | LK Erzgebirgskreis | 735,7 | 39,5% |
Bayern | LK Straubing-Bogen | 727,3 | 63,6% |
Sachsen | LK Leipzig | 723,7 | 16,0% |
Bayern | LK Garmisch-Partenkirchen | 719,3 | 23,4% |
Thüringen | LK Saale-Orla-Kreis | 690,7 | 0,0% |
Bayern | LK Altötting | 689,6 | 52,6% |
Bayern | LK Rosenheim | 687,4 | 23,4% |
Bayern | LK Dillingen a.d.Donau | 683,3 | 38,5% |
Bayern | LK Ebersberg | 682,2 | 33,3% |
Baden-Württemberg | LK Biberach | 678,9 | 37,5% |
Brandenburg | LK Oberspreewald-Lausitz | 672,5 | 14,3% |
Sachsen | LK Nordsachsen | 609,8 | 20,7% |
Sachsen | LK Mittelsachsen | 608,0 | 37,8% |
Bayern | SK Straubing | 604,9 | 34,6% |
Sachsen | LK Vogtlandkreis | 600,7 | 16,9% |
Bayern | SK Memmingen | 586,1 | 47,4% |
Thüringen | LK Kyffhäuserkreis | 584,9 | 0,0% |
Thüringen | LK Ilm-Kreis | 579,5 | 50,0% |
Bayern | SK Regensburg | 570,0 | 25,0% |
Bayern | SK Rosenheim | 569,3 | 50,0% |
Thüringen | LK Altenburger Land | 568,2 | 10,7% |
Sachsen | SK Chemnitz | 564,2 | 16,5% |
Sachsen | LK Zwickau | 561,8 | 25,5% |
Thüringen | LK Unstrut-Hainich-Kreis | 559,5 | 33,3% |
Thüringen | LK Saale-Holzland-Kreis | 559,1 | 0,0% |
Baden-Württemberg | LK Heidenheim | 557,2 | 38,9% |
Thüringen | LK Schmalkalden-Meiningen | 556,2 | 50,0% |
Bayern | LK Eichstätt | 555,7 | 6,2% |
Bayern | LK Cham | 554,3 | 75,0% |
Sachsen-Anhalt | LK Altmarkkreis Salzwedel | 546,6 | 13,3% |
Thüringen | SK Suhl | 533,0 | 50,0% |
Baden-Württemberg | LK Rottweil | 530,1 | 37,5% |
Bayern | LK Kelheim | 527,6 | 53,3% |
Bayern | LK Regensburg | 523,5 | 25,0% |
Brandenburg | LK Spree-Neiße | 519,4 | 22,2% |
Bayern | LK Pfaffenhofen a.d.Ilm | 508,0 | 25,0% |
Bayern | LK Augsburg | 506,8 | 45,4% |
Thüringen | SK Erfurt | 506,3 | 37,5% |
Bayern | LK Günzburg | 504,2 | 18,7% |
Bayern | LK Bamberg | 503,1 | 25,0% |
Bayern | LK Roth | 500,9 | 60,0% |
* Anzahl C19-Intensive an Gesamtzahl Betten |
Andererseits haben aber die Kreise Elbe-Elster, Dingolfing-Landau, der Kyffhäuserkreis, der Saale-Holzland-Kreis wie auch der Saale-Orla-Kreis gar keine Patienten mit Corona auf den Intensivstationen. Für den Landkreis Elbe-Elster werden insgesamt 12 Intensivbetten ausgewiesen, wovon 10 belegt sind. Im Landkreis Dingolfing-Landau werden mit gleichem Stand 16 Intensivbetten ausgewiesen von denen insgesamt 4 belegt sind. Im Saale-Orla-Kreis gibt es laut DIVI 3 Intensivbetten, die alle belegt sind, im Saale-Holzland-Kreis sind 6 von 8 belegt und im Kyffhäuserkreis sind 5 von 6 Betten belegt. (alle Daten Stand 14.11.2021)
Vergleich Inzidenz und Intensivfälle 2021 zu 2020
Insgesamt liegen am heutigen Tag 3.021 Patienten mit Covid-19 auf Intensivstationen. Das sind 8,9% weniger als vor genau einem Jahr.
In den einzelnen Bundesländern stellt sich diese Abweichung aber höchst unterschiedlich dar:
- BW:0%
- BY:+55%
- BE:-46%
- BB:-1%
- HB:-31%
- HH:-37%
- HE:-24%
- MV:+66%
- NI:-27%
- NW:-44%
- RP:-29%
- SL:-53%
- SN:+17%
- ST:+41%
- SH:-4%
- TH:+146%
Die nachfolgende Grafik zeigt den Verlauf der Inzidenz und den der Zahl der Intensivfälle mit positivem C19-Test 2021 im Vergleich zu 2020 Im Freistaat Sachsen. Die Inzidenz war um 348% höher als im Vorjahr, die Zahl der Intensivfälle um 17% niedriger. Im Vergleich dazu: insgesamt in Deutschland war die Inzidenz um 104% höher, die Belegung der Intensivbetten um 8,9% niedriger.
Weitere Seiten zum Thema Corona, Übersterblichkeit, Impfung
- Insgesamt 62 Landkreise bzw. kreisfreie Städte mit Inzidenzen über 500
- Vier Landkreise mit Inzidenzen von mehr als 1000
- Bereits Inzidenzen über 1000 auf Landkreisebene
- Es bleibt spannend - Tag für Tag neue Rekorde
- Übersterblichkeit DESTATIS Pressemitteilungen
- Endrunde beim Wettstreit um den Corona-Pokal 2021 (Zweite Fortsetzung)
- Endrunde beim Wettstreit um den Corona-Pokal 2021 (Erste Fortsetzung)
- Endrunde beim Wettstreit um den Corona-Pokal 2021
- Die Wellen der Corona-Pandemie in Deutschland
- Covid19-bedingte Übersterblichkeit in Deutschland
- Covid19-bedingte Übersterblichkeit
- Corona in US-Bundesstaaten
Quellen
- Angaben zur Belegung der Intensivstationen der Krankenhäuser:DIVI-Zeitreihen und DIVI-Kartenansicht
- Angaben zu den Inzidenzen: RKI-Dashboard
1) Das RKI berichtet zu 411 Gebietseinheiten, davon sind 292 Landkreise, 105 kreisfreie Städte, 12 Berliner Stadtbezirke sowie die StädteRegion Aachen und die Region Hannover